Contest Hub

DARC Contest Hub - Referat Conteste
DE EN

Ergebnisse DARC Clubmeisterschaft open 2023

10m=final ukw03=final ukw05=final fdcw=final ukw07=final waecw=final fdssb=final waessb=final ukw10=final wag=final marco=final xmas=final

DL A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
1N204778.19607.71 543.29 556.74 0 409.91 4.92 0 547.55 438.42 564.46 0 225.13
2N162842.59128.52 505.01 508.68 0 614.04 86.29 8.00 0 472.38 74.87 362.18 77.74
3N302167.98318.85 186.22 194.03 0 202.62 52.15 720.80 144.61 90.58 73.40 0 131.57
4N011693.73377.15 258.14 186.20 0 194.30 67.67 0 0 85.18 170.72 179.58 38.24
5N471136.79441.42 85.97 123.63 0 0 81.87 0 33.12 46.05 119.77 0 80.07
6N131111.60106.99 168.69 145.56 0 152.33 0 0 39.16 147.54 134.53 57.41 113.74
7N441066.60255.56 67.46 66.54 0 61.78 26.17 69.54 27.81 59.03 258.20 16.51 61.76
8N291004.73479.22 102.11 45.73 0 72.33 0 0 47.10 69.46 54.86 3.85 74.26
9N02911.42119.24 277.20 159.73 0 64.00 0 0 11.20 99.49 55.45 91.50 97.61
10N06857.6954.14 0 0 0 0 35.53 0 0 0 724.08 0 0
11N18708.28437.35 75.21 0 0 0 0 0 0 0 55.34 0 70.08
12N34580.870 0 0 562.40 0 0 0 0 0 0 0 18.47
13N61535.3097.32 0 0 0 73.57 0 0 0 0 214.16 0 0
14N22451.5143.00 0 0 0 0 48.54 0 68.64 0 143.38 13.19 59.24
15N08395.367.60 0 0 0 0 0 0 0 0 387.76 0 0
16N53390.25166.58 0 0 0 0 64.31 0 0 0 80.23 0 79.13
17N12356.350 35.94 39.89 0 98.18 0 0 0 57.57 51.99 0 0
18N32279.200 0 0 0 0 0 0 0 0 279.20 0 0
19N19229.340 62.01 55.90 0 0 0 0 0 52.90 17.50 0 0
20N43221.5379.31 0 38.13 0 41.02 0 0 0 0 63.07 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
21N05217.640 0 0 0 0 0 0 0 0 48.22 0 92.84
22N40199.8387.74 0 33.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23N62145.9168.12 77.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24N49134.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.30
25N04106.0325.23 0 0 0 0 0 0 0 0 23.23 0 57.57
26N1780.570 0 0 0 0 0 0 0 0 80.57 0 0
27N4172.820 4.07 35.83 0 0 0 0 0 0 23.16 0 0
28N1560.400 0 0 0 0 0 0 0 0 60.40 0 0
29N5225.2325.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30N3324.140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.14
31N141.000 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0